ELCOMETER 456 整體式涂層測(cè)厚儀 | ||||
量程1: 0 - 1500um | 市場(chǎng)價(jià) | |||
鐵基 | A456CFEI1 | ELCOMETER 456 FERROUS INTEGRAL, SCALE 1: MODEL E | 8000 | |
A456CFBI1 | ELCOMETER 456 FERROUS INTEGRAL, SCALE 1: MODEL B | 8500 | ||
A456CFSI1 | ELCOMETER 456 FERROUS INTEGRAL, SCALE 1: MODEL S | 10100 | ||
A456CFTI1 | ELCOMETER 456 FERROUS INTEGRAL, SCALE 1: MODEL T | 13100 | ||
非鐵基 | A456CNBI1 | ELCOMETER 456 NON-FERROUS INTEGRAL, SCALE 1: MODEL B | 9000 | |
混合型 | A456CFNFEI1 | ELCOMETER 456 DUAL FNF INTEGRAL, SCALE 1: MODEL E | 12300 | |
A456CFNFBI1 | ELCOMETER 456 DUAL FNF INTEGRAL, SCALE 1: MODEL B |
| ||
A456CFNFSI1 | ELCOMETER 456 DUAL FNF INTEGRAL, SCALE 1: MODEL S | 14700 | ||
A456CFNFTI1 | ELCOMETER 456 DUAL FNF INTEGRAL, SCALE 1: MODEL T | 19500 | ||
量程 2: 0 - 5MM (0 - 200MILS) | ||||
鐵基 | A456CFBI2 | ELCOMETER 456 FERROUS INTEGRAL, SCALE 2: MODEL B | 10200 | |
量程 3: 0 - 13MM (0 - 500MILS) | ||||
鐵基 | A456CFBI3 | ELCOMETER 456 FERROUS INTEGRAL, SCALE 3: MODEL B | 12000 |
鐵基 | A456CFBS | ELCOMETER 456 FERROUS SEPARATE: MODEL B | 5250 |
A456CFSS | ELCOMETER 456 FERROUS SEPARATE: MODEL S | 6700 | |
A456CFTS | ELCOMETER 456 FERROUS SEPARATE: MODEL T | 9700 | |
非鐵基 | A456CNBS | ELCOMETER 456 NON-FERROUS SEPARATE: MODEL B | 5250 |
A456CNSS | ELCOMETER 456 NON-FERROUS SEPARATE: MODEL S | 6500 | |
A456CNTS | ELCOMETER 456 NON-FERROUS SEPARATE: MODEL T | 10000 | |
混合型 | A456CFNFBS | ELCOMETER 456 DUAL FNF SEPARATE: MODEL B | 6550 |
A456CFNFSS | ELCOMETER 456 DUAL FNF SEPARATE: MODEL S | 8400 | |
A456CFNFTS | ELCOMETER 456 DUAL FNF SEPARATE: MODEL T | 13750 |
量程 1: 0 - 1500MICRONS (0 - 60MILS) | |||
鐵基探頭 | T456CF1S | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: STRAIGHT | 5100 |
T456CF1R | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: RIGHT ANGLE | 6150 | |
T456CFM5R90A | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: MINI, 90 DEGREE, 45MM (1.77") | 8550 | |
T456CF1P | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 1: PINIP | 4450 | |
非鐵基探頭 | T456CN1S | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 1: STRAIGHT | 6700 |
T456CN1R | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 1: RIGHT ANGLE | 7500 | |
T456CN1AS | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 1: ANODISER | 7600 | |
T456CN1P | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 1: PINIP | 5200 | |
混合型探頭 | T456CFNF1S | ELCOMETER 456 DUAL FNF PROBE, SCALE 1: STRAIGHT | 8500 |
T456CFNF1R | ELCOMETER 456 DUAL FNF PROBE, SCALE 1: RIGHT ANGLE | 9800 | |
T456CFNF1P | ELCOMETER 456 DUAL FNF PROBE, SCALE 1: PINIP | 8250 | |
量程 2: 0 - 5MM (0 - 200MILS) | |||
鐵基探頭 | T456CF2S | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: STRAIGHT | 7150 |
T456CF2R | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: RIGHT ANGLE | 7600 | |
T456CF2ARM | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: ARMOURED | 8350 | |
T456CF2T | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: TELESCOPIC, 56 - 122CM (22 - 48") | 7900 | |
T456CF2B | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: SOFT COATING | 8500 | |
T456CF2SW | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: WATERPROOF, 1M (3") CABLE | 9600 | |
T456CF2SW-5 | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: WATERPROOF, 5M (15") CABLE | 10200 | |
T456CF2SW-15 | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: WATERPROOF, 15M (45") CABLE | 12350 | |
T456CF2P | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: PINIP | 6400 | |
T456CF2PHT | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 2: PINIP, HI TEMPERATURE, 250ºC (480ºF) | 8100 | |
非鐵基探頭 | T456CN2S | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 2: STRAIGHT | 7950 |
T456CN2P | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 2: PINIP | 6850 | |
量程 3: 0 - 13MM (0 - 500MILS) | |||
鐵基探頭 | T456CF3S | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 3: STRAIGHT | 7800 |
量程 6: FERROUS: 0 - 25MM (0 - 980MILS); NON-FERROUS: 0 - 30MM (0 - 1200MILS) | |||
鐵基 | T456CF6S | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 6: STRAIGHT | 10400 |
T456CF6ARM | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 6: ARMOURED | 11500 | |
非鐵基 | T456CN6S | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 6: STRAIGHT | 10500 |
T456CN6ARM | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 6: ARMOURED | 11600 | |
量程 0.5: 0 - 500um (0 - 20MILS) | |||
鐵基探頭 | T456CFM3---A | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, STRAIGHT, 45MM (1.77") | 8600 |
T456CFM3R90A | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 45MM (1.77") | 8600 | |
T456CFM3R45A | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 45 DEGREE, 45MM (1.77") | 8600 | |
T456CFM3R90C | ELCOMETER 456 FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 150MM (5.90") | 8900 | |
非鐵基探頭 | T456CNM3---A | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, STRAIGHT, 45MM (1.77") | 9200 |
T456CNM3R90A | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 45MM (1.77") | 9200 | |
T456CNM3R90C | ELCOMETER 456 NON-FERROUS PROBE, SCALE 0.5: MINI, 90 DEGREE, 150MM (5.90") | 9500 |
涂層測(cè)厚儀 | |||
磁吸式鐵基體測(cè)厚儀 | |||
A211F-1M | 磁吸式測(cè)厚儀 | 0-1000um,精度5%, | 4,800 |
A211F-8M | 磁吸式測(cè)厚儀 | 0.65-6mm, 精度5% | 4,800 |
多功能漆膜檢測(cè)儀 | |||
A121-S | 標(biāo)準(zhǔn)型漆膜檢測(cè)儀 | 可檢測(cè)各種基材上的涂層厚度、附著力 | 8,100 |
A121-T | **型漆膜檢測(cè)儀 | 可檢測(cè)各種基材上的涂層厚度、附著力 | 10,800 |
A141-D | 多功能漆膜檢測(cè)儀 | 可檢測(cè)各種基材上的涂層厚度、附著力 | 7,300 |
數(shù)顯式涂層測(cè)厚儀 | |||
A345FBS-1 | 鐵基分體式測(cè)厚儀 | 鐵基,0-1500um | 9,000 |
A312FI | 鐵基整體式測(cè)厚儀 | 鐵基,0-1000um | 5,200 |
A312FS | 鐵基分體式測(cè)厚儀 | 鐵基,0-1000um | 8,400 |
A312FNFI | 混合型整體式測(cè)厚儀 | 混合型,0-1000um | 9,600 |
A312FNFS | 混合型分體式測(cè)厚儀 | 混合型,0-1000um | 10,200 |
A415FNFI | FNF整體式測(cè)厚儀 | 鐵/非鐵基,0-1000um | 6,300 |
**測(cè)厚儀 | |||
A355-S | 模塊式涂層測(cè)厚儀主機(jī) | 18,800 | |
T355F1S | F1標(biāo)準(zhǔn)模塊探頭 | Fe基,0-1500um,精度1% | 8,100 |
T355F4S | F4標(biāo)準(zhǔn)模塊探頭 | Fe基,0-250um,精度1% | 8,600 |
T355N1S | N1標(biāo)準(zhǔn)模塊探頭 | NFe基,0-1500um,精度1% | 9,000 |
T355N4S | N4標(biāo)準(zhǔn)模塊探頭 | NFe基,0-250um,精度1% | 11,200 |
濕膜厚度測(cè)量 | |||
K3236M201 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,20-370um | 800 |
K3236M202 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-2000um | 800 |
K3238M001 | 濕膜卡 | 不銹鋼,5-120um; 精度5um | 900 |
K3238M202 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-600um; 精度25um | 900 |
K3238M203 | 濕膜卡 | 不銹鋼,50-1200um; 精度50um | 900 |
K3238M204 | 濕膜卡套裝(3個(gè)) | 不銹鋼,5-120um、25-600um、50-1200um | 2,500 |
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um | 1,050 |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um | 1,200 |
B11529455M | 濕膜卡 | 不銹鋼,20-325um | 450 |
B11529457M | 濕膜卡 | 不銹鋼,50-750um | 450 |
B1152959WM | 濕膜卡套裝(4個(gè)) | 不銹鋼,20-325、50-450、 50-750、125-1250um | 1,500 |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um | 2,400 |
K3230 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um | 3,700 |
表面粗糙度檢測(cè) | |||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um | 4,100 |
E223-M | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um | 9,600 |
E224C-BI | 整體式粗糙度儀(基本型) | 0-500um | 7,500 |
E224C-TI | 整體式粗糙度儀(**型) | 0-500um | 9,000 |
E224C-BS | 帶連線粗糙度儀(基本型) | 0-500um | 9,600 |
E224C-TS | 帶連線粗糙度儀(**型) | 0-500um | 11,100 |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-5mm, | 4,900 |
E122-B | 粗糙度測(cè)量帶 | 20-50um | 680 |
E122-C | 粗糙度測(cè)量帶 | 40-115um | 680 |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 | 1,800 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 | 1,800 |
E127-1 | 粗糙度檢測(cè)放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 | 600 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 | 1,820 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 | 1,820 |
E129-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 | 4,600 |
表面污染物檢驗(yàn) | |||
E130-1 | 鹽份測(cè)試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, | 71,000 |
E138-1 | 鹽份測(cè)試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 | 6,200 |
E135-B | 鹽份測(cè)試片 | 含25片 | 1,250 |
溫濕度測(cè)試 | |||
G113-1B | 表面磁性溫度計(jì)(簡(jiǎn)易) | —35℃~55℃ | 900 |
G113-2B | 表面磁性溫度計(jì)(簡(jiǎn)易) | 0~120℃ | 1,000 |
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | —35℃~55℃ | 1,200 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(常溫) | 0~120℃ | 1,200 |
G113-3 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | —20℃~250℃ | 1,200 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤(pán) | 零下10至50攝氏度 | 750 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 | 1,200 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 | 1,200 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC | 9,600 |
G319-T | 露點(diǎn)儀(**型) | 空氣:75oC,表面:60oC | 12,200 |
附著力檢測(cè) | |||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa | 10,500 |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 15MPa, 22MPa | 11,500 |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm | 2,500 |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm | 2,500 |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm | 2,500 |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm | 2,500 |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm | 2,500 |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) | 3,200 |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) | 3,200 |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) | 3,200 |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) | 3,200 |
F10713700-1 | 雙面刀片 | 6x1mm | 1,100 |
F10713700-2 | 雙面刀片 | 11x1mm | 1,200 |
F10713700-3 | 雙面刀片 | 11x1.5mm | 1,200 |
F10713700-4 | 雙面刀片 | 6x2mm | 1,100 |
F10713700-5 | 雙面刀片 | 6x3mm | 1,100 |
F108-1A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 指針式,0-18MPa | 25,500 |
F108-2A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa | 23,600 |
涂鍍層缺陷檢測(cè) | |||
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V | 3,500 |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V | 4,000 |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V | 4,500 |
D266-5 | 電火花檢漏儀 | 0.5-5KV | 26,200 |
D266-15 | 電火花檢漏儀 | 0.5-15KV | 28,200 |
D266-30 | 電火花檢漏儀 | 0.5-30KV | 30,200 |
光澤度儀 | |||
J406L-60S | 60度小型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 | 19,100 |
J406L-2060S | 20/60度光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 | 25,400 |
J407-1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 | 38,000 |
電話:010-62958310;010-62958710;010-62925175 傳真:010-62951890 服務(wù)專線:4006001410
地址:北京市海淀區(qū)悅秀路99號(hào)1號(hào)樓五層 電子郵箱:shidai17@163.com
備案號(hào):京ICP備案15029888號(hào) 網(wǎng)站管理入口